होरा
भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत, 23-10-2026
| होरा | से | तक |
|---|---|---|
| शुक्र | 05:44:27 AM | 06:42:12 AM |
| बुध | 06:42:12 AM | 07:39:56 AM |
| चंद्र | 07:39:56 AM | 08:37:41 AM |
| शनि | 08:37:41 AM | 09:35:25 AM |
| गुरु | 09:35:25 AM | 10:33:10 AM |
| मंगल | 10:33:10 AM | 11:30:54 AM |
| सूर्य | 11:30:54 AM | 12:28:39 PM |
| शुक्र | 12:28:39 PM | 01:26:23 PM |
| बुध | 01:26:23 PM | 02:24:08 PM |
| चंद्र | 02:24:08 PM | 03:21:52 PM |
| शनि | 03:21:52 PM | 04:19:37 PM |
| गुरु | 04:19:37 PM | 05:17:21 PM |
| मंगल | 05:17:21 PM | 06:19:39 PM |
| सूर्य | 06:19:39 PM | 07:21:56 PM |
| शुक्र | 07:21:56 PM | 08:24:14 PM |
| बुध | 08:24:14 PM | 09:26:31 PM |
| चंद्र | 09:26:31 PM | 10:28:49 PM |
| शनि | 10:28:49 PM | 11:31:06 PM |
| गुरु | 11:31:06 PM | 12:33:24 AM |
| मंगल | 12:33:24 AM | 01:35:41 AM |
| सूर्य | 01:35:41 AM | 02:37:58 AM |
| शुक्र | 02:37:58 AM | 03:40:16 AM |
| बुध | 03:40:16 AM | 04:42:33 AM |
| चंद्र | 04:42:33 AM | 05:44:51 AM |
पहर
भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत, 23-10-2026
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 05:44:27 AM | 08:37:41 AM |
| 2 | 08:37:41 AM | 11:30:54 AM |
| 3 | 11:30:54 AM | 02:24:08 PM |
| 4 | 02:24:08 PM | 05:17:21 PM |
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 05:17:21 PM | 08:24:14 PM |
| 2 | 08:24:14 PM | 11:31:06 PM |
| 3 | 11:31:06 PM | 02:37:58 AM |
| 4 | 02:37:58 AM | 05:44:51 AM |
लग्न टेबल
भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत, 23-10-2026
| लग्न | स्वामी | से | तक |
|---|---|---|---|
| कर्क | चंद्र | 12:00:00 AM | 01:07:34 AM |
| सिंह | सूर्य | 01:07:34 AM | 03:16:45 AM |
| कन्या | बुध | 03:16:45 AM | 05:24:44 AM |
| तुला | शुक्र | 05:24:44 AM | 07:37:00 AM |
| वृश्चिक | मंगल | 07:37:00 AM | 09:51:45 AM |
| धनु | गुरु | 09:51:45 AM | 11:57:29 AM |
| मकर | शनि | 11:57:29 AM | 01:46:01 PM |
| कुंभ | शनि | 01:46:01 PM | 03:21:33 PM |
| मीन | गुरु | 03:21:33 PM | 04:54:49 PM |
| मेष | मंगल | 04:54:49 PM | 06:37:19 PM |
| वृषभ | शुक्र | 06:37:19 PM | 08:36:43 PM |
| मिथुन | बुध | 08:36:43 PM | 10:49:34 PM |
| कर्क | चंद्र | 10:49:34 PM | 12:00:00 AM |
काल
भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत, 23-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:04:50 AM से 04:54:39 AM तक
- निशीथ
- 11:06:00 PM से 11:55:48 PM तक
- दुर्मुहूर्त
- 08:03:02 AM से 08:49:14 AM तक, 11:54:00 AM से 12:40:12 PM तक
शुभ योग
भुवनेश्वर, ओडिशा, भारत, 23-10-2026
- रवि योग
- 24-10-2026 को 09:03:14 PM से 05:44:51 AM तक
