होरा
दिल्ली, दिल्ली, भारत, 23-10-2026
| होरा | से | तक |
|---|---|---|
| शुक्र | 06:26:50 AM | 07:23:15 AM |
| बुध | 07:23:15 AM | 08:19:40 AM |
| चंद्र | 08:19:40 AM | 09:16:05 AM |
| शनि | 09:16:05 AM | 10:12:30 AM |
| गुरु | 10:12:30 AM | 11:08:55 AM |
| मंगल | 11:08:55 AM | 12:05:20 PM |
| सूर्य | 12:05:20 PM | 01:01:45 PM |
| शुक्र | 01:01:45 PM | 01:58:10 PM |
| बुध | 01:58:10 PM | 02:54:36 PM |
| चंद्र | 02:54:36 PM | 03:51:01 PM |
| शनि | 03:51:01 PM | 04:47:26 PM |
| गुरु | 04:47:26 PM | 05:43:51 PM |
| मंगल | 05:43:51 PM | 06:47:29 PM |
| सूर्य | 06:47:29 PM | 07:51:07 PM |
| शुक्र | 07:51:07 PM | 08:54:45 PM |
| बुध | 08:54:45 PM | 09:58:24 PM |
| चंद्र | 09:58:24 PM | 11:02:02 PM |
| शनि | 11:02:02 PM | 12:05:40 AM |
| गुरु | 12:05:40 AM | 01:09:18 AM |
| मंगल | 01:09:18 AM | 02:12:57 AM |
| सूर्य | 02:12:57 AM | 03:16:35 AM |
| शुक्र | 03:16:35 AM | 04:20:13 AM |
| बुध | 04:20:13 AM | 05:23:51 AM |
| चंद्र | 05:23:51 AM | 06:27:30 AM |
पहर
दिल्ली, दिल्ली, भारत, 23-10-2026
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 06:26:50 AM | 09:16:05 AM |
| 2 | 09:16:05 AM | 12:05:20 PM |
| 3 | 12:05:20 PM | 02:54:36 PM |
| 4 | 02:54:36 PM | 05:43:51 PM |
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 05:43:51 PM | 08:54:45 PM |
| 2 | 08:54:45 PM | 12:05:40 AM |
| 3 | 12:05:40 AM | 03:16:35 AM |
| 4 | 03:16:35 AM | 06:27:30 AM |
लग्न टेबल
दिल्ली, दिल्ली, भारत, 23-10-2026
| लग्न | स्वामी | से | तक |
|---|---|---|---|
| कर्क | चंद्र | 12:00:00 AM | 01:32:17 AM |
| सिंह | सूर्य | 01:32:17 AM | 03:49:33 AM |
| कन्या | बुध | 03:49:33 AM | 06:05:50 AM |
| तुला | शुक्र | 06:05:50 AM | 08:25:19 AM |
| वृश्चिक | मंगल | 08:25:19 AM | 10:43:51 AM |
| धनु | गुरु | 10:43:51 AM | 12:47:49 PM |
| मकर | शनि | 12:47:49 PM | 02:30:06 PM |
| कुंभ | शनि | 02:30:06 PM | 03:57:33 PM |
| मीन | गुरु | 03:57:33 PM | 05:22:32 PM |
| मेष | मंगल | 05:22:32 PM | 06:57:49 PM |
| वृषभ | शुक्र | 06:57:49 PM | 08:53:25 PM |
| मिथुन | बुध | 08:53:25 PM | 11:08:03 PM |
| कर्क | चंद्र | 11:08:03 PM | 12:00:00 AM |
काल
दिल्ली, दिल्ली, भारत, 23-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:45:06 AM से 05:35:58 AM तक
- निशीथ
- 11:39:54 PM से 12:30:46 AM तक
- दुर्मुहूर्त
- 08:42:14 AM से 09:27:22 AM तक, 12:27:54 PM से 01:13:02 PM तक
शुभ योग
दिल्ली, दिल्ली, भारत, 23-10-2026
- रवि योग
- 24-10-2026 को 09:03:14 PM से 06:27:30 AM तक
