होरा
अहमदाबाद, गुजरात, भारत, 23-10-2026
| होरा | से | तक |
|---|---|---|
| शुक्र | 06:40:01 AM | 07:37:20 AM |
| बुध | 07:37:20 AM | 08:34:39 AM |
| चंद्र | 08:34:39 AM | 09:31:58 AM |
| शनि | 09:31:58 AM | 10:29:17 AM |
| गुरु | 10:29:17 AM | 11:26:37 AM |
| मंगल | 11:26:37 AM | 12:23:56 PM |
| सूर्य | 12:23:56 PM | 01:21:15 PM |
| शुक्र | 01:21:15 PM | 02:18:34 PM |
| बुध | 02:18:34 PM | 03:15:53 PM |
| चंद्र | 03:15:53 PM | 04:13:13 PM |
| शनि | 04:13:13 PM | 05:10:32 PM |
| गुरु | 05:10:32 PM | 06:07:51 PM |
| मंगल | 06:07:51 PM | 07:10:34 PM |
| सूर्य | 07:10:34 PM | 08:13:17 PM |
| शुक्र | 08:13:17 PM | 09:16:01 PM |
| बुध | 09:16:01 PM | 10:18:44 PM |
| चंद्र | 10:18:44 PM | 11:21:27 PM |
| शनि | 11:21:27 PM | 12:24:10 AM |
| गुरु | 12:24:10 AM | 01:26:53 AM |
| मंगल | 01:26:53 AM | 02:29:36 AM |
| सूर्य | 02:29:36 AM | 03:32:20 AM |
| शुक्र | 03:32:20 AM | 04:35:03 AM |
| बुध | 04:35:03 AM | 05:37:46 AM |
| चंद्र | 05:37:46 AM | 06:40:29 AM |
पहर
अहमदाबाद, गुजरात, भारत, 23-10-2026
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 06:40:01 AM | 09:31:58 AM |
| 2 | 09:31:58 AM | 12:23:56 PM |
| 3 | 12:23:56 PM | 03:15:53 PM |
| 4 | 03:15:53 PM | 06:07:51 PM |
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 06:07:51 PM | 09:16:01 PM |
| 2 | 09:16:01 PM | 12:24:10 AM |
| 3 | 12:24:10 AM | 03:32:20 AM |
| 4 | 03:32:20 AM | 06:40:29 AM |
लग्न टेबल
अहमदाबाद, गुजरात, भारत, 23-10-2026
| लग्न | स्वामी | से | तक |
|---|---|---|---|
| कर्क | चंद्र | 12:00:00 AM | 01:57:25 AM |
| सिंह | सूर्य | 01:57:25 AM | 04:09:09 AM |
| कन्या | बुध | 04:09:09 AM | 06:19:45 AM |
| तुला | शुक्र | 06:19:45 AM | 08:34:17 AM |
| वृश्चिक | मंगल | 08:34:17 AM | 10:50:12 AM |
| धनु | गुरु | 10:50:12 AM | 12:55:23 PM |
| मकर | शनि | 12:55:23 PM | 02:41:58 PM |
| कुंभ | शनि | 02:41:58 PM | 04:14:57 PM |
| मीन | गुरु | 04:14:57 PM | 05:45:37 PM |
| मेष | मंगल | 05:45:37 PM | 07:25:51 PM |
| वृषभ | शुक्र | 07:25:51 PM | 09:24:04 PM |
| मिथुन | बुध | 09:24:04 PM | 11:37:28 PM |
| कर्क | चंद्र | 11:37:28 PM | 12:00:00 AM |
काल
अहमदाबाद, गुजरात, भारत, 23-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:59:43 AM से 05:49:52 AM तक
- निशीथ
- 11:58:51 PM से 12:49:00 AM तक
- दुर्मुहूर्त
- 08:57:35 AM से 09:43:26 AM तक, 12:46:51 PM से 01:32:43 PM तक
शुभ योग
अहमदाबाद, गुजरात, भारत, 23-10-2026
- रवि योग
- 24-10-2026 को 09:03:14 PM से 06:40:29 AM तक
