पंचांग
आपके दिन का पंचांग
जगह और तारीख़ चुनें। नीचे समय और बाकी जानकारी देखें।
इंटरनेट बंद है। आप यह पेज अभी भी देख सकते हैं। दूसरा भाग खोलने से पहले इंटरनेट से जुड़ें।
का डेटा दिखाया जा रहा है।
पंचांग
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
- तिथि
- कृष्ण त्रयोदशी, 08-10-2026 को 10:16:30 PM तक
- नक्षत्र
- पूर्वा फाल्गुनी, 08-10-2026 को 09:20:24 PM तक
- योग
- शुक्ल, 09-10-2026 को 12:58:29 AM तक
- करण
- गर, 08-10-2026 को 10:44:26 AM तक, फिर वणिज, 08-10-2026 को 10:16:30 PM तक
- वार
- गुरुवार
- चांद्रमास (अमांत)
- भाद्रपद
- चांद्रमास (पूर्णिमांत)
- आश्विन
- अयनांश
- लाहिरी
- अयन
- दक्षिणायन
- ऋतु
- शरद
- विक्रम संवत्
- 2083 सिद्धार्थी
- शक संवत्
- 1948 पराभव
- गुजराती संवत्
- 2082 पिंगल
- सूर्योदय
- 06:14:13 AM
- सूर्यास्त
- 05:54:13 PM
- चंद्रोदय
- 03:48:24 AM
- चंद्रास्त
- 04:25:03 PM
चंद्रोदय और चंद्रास्त चुनी गई तारीख़ के हैं, आधी रात से अगली आधी रात तक।
मुहूर्त
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
- राहु काल
- 01:31:43 PM से 02:59:13 PM तक
- यमगंड
- 06:14:13 AM से 07:41:43 AM तक
- गुलिक काल
- 09:09:13 AM से 10:36:43 AM तक
- अभिजित मुहूर्त
- 11:40:53 AM से 12:27:33 PM तक
चौघड़िया
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
| चौघड़िया | फल | से | तक |
|---|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 06:14:13 AM | 07:41:43 AM |
| रोग | अशुभ | 07:41:43 AM | 09:09:13 AM |
| उद्वेग | अशुभ | 09:09:13 AM | 10:36:43 AM |
| चर | शुभ | 10:36:43 AM | 12:04:13 PM |
| लाभ | शुभ | 12:04:13 PM | 01:31:43 PM |
| अमृत | शुभ | 01:31:43 PM | 02:59:13 PM |
| काल | अशुभ | 02:59:13 PM | 04:26:43 PM |
| शुभ | शुभ | 04:26:43 PM | 05:54:13 PM |
| चौघड़िया | फल | से | तक |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 05:54:13 PM | 07:26:48 PM |
| चर | शुभ | 07:26:48 PM | 08:59:22 PM |
| रोग | अशुभ | 08:59:22 PM | 10:31:57 PM |
| काल | अशुभ | 10:31:57 PM | 12:04:31 AM |
| लाभ | शुभ | 12:04:31 AM | 01:37:06 AM |
| उद्वेग | अशुभ | 01:37:06 AM | 03:09:40 AM |
| शुभ | शुभ | 03:09:40 AM | 04:42:15 AM |
| अमृत | शुभ | 04:42:15 AM | 06:14:50 AM |
08-10-2026, गुरुवार: भगवान विष्णु और बृहस्पति देव
होरा
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
| होरा | से | तक |
|---|---|---|
| गुरु | 06:14:13 AM | 07:12:33 AM |
| मंगल | 07:12:33 AM | 08:10:53 AM |
| सूर्य | 08:10:53 AM | 09:09:13 AM |
| शुक्र | 09:09:13 AM | 10:07:33 AM |
| बुध | 10:07:33 AM | 11:05:53 AM |
| चंद्र | 11:05:53 AM | 12:04:13 PM |
| शनि | 12:04:13 PM | 01:02:33 PM |
| गुरु | 01:02:33 PM | 02:00:53 PM |
| मंगल | 02:00:53 PM | 02:59:13 PM |
| सूर्य | 02:59:13 PM | 03:57:33 PM |
| शुक्र | 03:57:33 PM | 04:55:53 PM |
| बुध | 04:55:53 PM | 05:54:13 PM |
| चंद्र | 05:54:13 PM | 06:55:56 PM |
| शनि | 06:55:56 PM | 07:57:39 PM |
| गुरु | 07:57:39 PM | 08:59:22 PM |
| मंगल | 08:59:22 PM | 10:01:05 PM |
| सूर्य | 10:01:05 PM | 11:02:48 PM |
| शुक्र | 11:02:48 PM | 12:04:31 AM |
| बुध | 12:04:31 AM | 01:06:14 AM |
| चंद्र | 01:06:14 AM | 02:07:57 AM |
| शनि | 02:07:57 AM | 03:09:40 AM |
| गुरु | 03:09:40 AM | 04:11:23 AM |
| मंगल | 04:11:23 AM | 05:13:07 AM |
| सूर्य | 05:13:07 AM | 06:14:50 AM |
पहर
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 06:14:13 AM | 09:09:13 AM |
| 2 | 09:09:13 AM | 12:04:13 PM |
| 3 | 12:04:13 PM | 02:59:13 PM |
| 4 | 02:59:13 PM | 05:54:13 PM |
| पहर | से | तक |
|---|---|---|
| 1 | 05:54:13 PM | 08:59:22 PM |
| 2 | 08:59:22 PM | 12:04:31 AM |
| 3 | 12:04:31 AM | 03:09:40 AM |
| 4 | 03:09:40 AM | 06:14:50 AM |
लग्न टेबल
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
| लग्न | स्वामी | से | तक |
|---|---|---|---|
| मिथुन | बुध | 12:00:00 AM | 12:03:30 AM |
| कर्क | चंद्र | 12:03:30 AM | 02:25:03 AM |
| सिंह | सूर्य | 02:25:03 AM | 04:43:53 AM |
| कन्या | बुध | 04:43:53 AM | 07:01:47 AM |
| तुला | शुक्र | 07:01:47 AM | 09:22:41 AM |
| वृश्चिक | मंगल | 09:22:41 AM | 11:41:59 AM |
| धनु | गुरु | 11:41:59 AM | 01:45:36 PM |
| मकर | शनि | 01:45:36 PM | 03:26:39 PM |
| कुंभ | शनि | 03:26:39 PM | 04:52:32 PM |
| मीन | गुरु | 04:52:32 PM | 06:15:53 PM |
| मेष | मंगल | 06:15:53 PM | 07:49:44 PM |
| वृषभ | शुक्र | 07:49:44 PM | 09:44:35 PM |
| मिथुन | बुध | 09:44:35 PM | 11:59:34 PM |
| कर्क | चंद्र | 11:59:34 PM | 12:00:00 AM |
काल
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:35:33 AM से 05:24:53 AM तक
- निशीथ
- 11:39:33 PM से 12:28:53 AM तक
- दुर्मुहूर्त
- 10:07:33 AM से 10:54:13 AM तक, 02:47:33 PM से 03:34:13 PM तक
शुभ योग
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
- चल रहे योग
- कोई नहीं
विवाह के लिए देखी जाने वाली बातें
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
| बात | यह दिन | नतीजा | परंपरा क्या कहती है |
|---|---|---|---|
| वार | गुरुवार | अच्छा | सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ वार माने जाते हैं। |
| तिथि | कृष्ण त्रयोदशी | अच्छा | द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी सबसे अच्छी मानी जाती हैं। |
| नक्षत्र | पूर्वा फाल्गुनी, चरण 2 | न अच्छा, न बुरा | विवाह के लिए बताए गए ग्यारह नक्षत्रों में नहीं है। |
| सौर मास | कन्या | अच्छा नहीं | सूर्य के इस राशि में रहते विवाह नहीं होते; चातुर्मास इसी समय में पड़ता है। |
| चांद्रमास | भाद्रपद | अच्छा | अधिक मास नहीं है। |
ये शास्त्रीय बातें जाँचने के लिए दिखाई गई हैं। इन्हें जोड़ा नहीं गया है और यहाँ किसी दिन को शुभ नहीं बताया गया है। छपी हुई मुहूर्त लिस्टें इन नियमों को ठीक-ठीक नहीं मानतीं: ऊपर जो दिन खराब दिखता है वह किसी लिस्ट में हो सकता है, और जो अच्छा दिखता है वह न भी हो। विवाह की तारीख़ जोड़े की अपनी कुंडलियाँ देखकर वही तय करते हैं जिनसे आप आम तौर पर पूछते हैं।
क्षेत्रीय सौर कैलेंडर
ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत, 08-10-2026
| कैलेंडर | महीना | दिन | साल |
|---|---|---|---|
| तमिल | पुरट्टासी | 22 | तिरुवल्लुवर 2057 |
| मलयालम | कन्नि | 22 | कोल्लम 1202 |
| बांग्ला | आश्शिन | 21 | बंगाब्द 1433 |
| ओड़िया | आश्विन | 22 | विलायती 1434 |
