पंचांग
तुमचा दिवस, एका नजरेत
ठिकाण आणि तारीख निवडा. खाली वेळा आणि तपशील पाहा.
तुम्ही ऑफलाइन आहात. हे पेज तुम्ही अजूनही पाहू शकता. दुसरा विभाग उघडण्यापूर्वी पुन्हा इंटरनेटशी कनेक्ट व्हा.
चा डेटा दाखवला आहे.
पंचांग
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
- तिथी
- वद्य पंचमी, 01-10-2026 रोजी 12:35:43 PM पर्यंत
- नक्षत्र
- रोहिणी, 02-10-2026 रोजी 04:27:25 AM पर्यंत
- योग
- सिद्धी, 01-10-2026 रोजी 09:18:24 PM पर्यंत
- करण
- तैतिल, 01-10-2026 रोजी 12:35:43 PM पर्यंत, नंतर गर, 01-10-2026 रोजी 11:25:25 PM पर्यंत
- वार
- गुरुवार
- चांद्रमास (अमांत)
- भाद्रपद
- चांद्रमास (पौर्णिमांत)
- आश्विन
- अयनांश
- लाहिरी
- अयन
- दक्षिणायन
- ऋतू
- शरद
- विक्रम संवत
- 2083 सिद्धार्थी
- शक संवत
- 1948 पराभव
- गुजराती संवत
- 2082 पिंगल
- सूर्योदय
- 06:29:48 AM
- सूर्यास्त
- 06:26:43 PM
- चंद्रोदय
- 10:02:14 PM
- चंद्रास्त
- 10:56:10 AM
चंद्रोदय आणि चंद्रास्त निवडलेल्या तारखेचे आहेत, मध्यरात्रीपासून पुढच्या मध्यरात्रीपर्यंत.
मुहूर्त
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
- राहू काळ
- 01:57:52 PM पासून 03:27:29 PM पर्यंत
- यमगंड
- 06:29:48 AM पासून 07:59:25 AM पर्यंत
- गुलिक काळ
- 09:29:02 AM पासून 10:58:38 AM पर्यंत
- अभिजित मुहूर्त
- 12:04:21 PM पासून 12:52:09 PM पर्यंत
चौघडिया
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
| चौघडिया | फळ | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 06:29:48 AM | 07:59:25 AM |
| रोग | अशुभ | 07:59:25 AM | 09:29:02 AM |
| उद्वेग | अशुभ | 09:29:02 AM | 10:58:38 AM |
| चर | शुभ | 10:58:38 AM | 12:28:15 PM |
| लाभ | शुभ | 12:28:15 PM | 01:57:52 PM |
| अमृत | शुभ | 01:57:52 PM | 03:27:29 PM |
| काळ | अशुभ | 03:27:29 PM | 04:57:06 PM |
| शुभ | शुभ | 04:57:06 PM | 06:26:43 PM |
| चौघडिया | फळ | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 06:26:43 PM | 07:57:08 PM |
| चर | शुभ | 07:57:08 PM | 09:27:33 PM |
| रोग | अशुभ | 09:27:33 PM | 10:57:58 PM |
| काळ | अशुभ | 10:57:58 PM | 12:28:24 AM |
| लाभ | शुभ | 12:28:24 AM | 01:58:49 AM |
| उद्वेग | अशुभ | 01:58:49 AM | 03:29:14 AM |
| शुभ | शुभ | 03:29:14 AM | 04:59:39 AM |
| अमृत | शुभ | 04:59:39 AM | 06:30:05 AM |
01-10-2026, गुरुवार: विष्णू आणि बृहस्पती
होरा
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
| होरा | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| गुरू | 06:29:48 AM | 07:29:32 AM |
| मंगळ | 07:29:32 AM | 08:29:17 AM |
| सूर्य | 08:29:17 AM | 09:29:02 AM |
| शुक्र | 09:29:02 AM | 10:28:46 AM |
| बुध | 10:28:46 AM | 11:28:31 AM |
| चंद्र | 11:28:31 AM | 12:28:15 PM |
| शनी | 12:28:15 PM | 01:28:00 PM |
| गुरू | 01:28:00 PM | 02:27:44 PM |
| मंगळ | 02:27:44 PM | 03:27:29 PM |
| सूर्य | 03:27:29 PM | 04:27:13 PM |
| शुक्र | 04:27:13 PM | 05:26:58 PM |
| बुध | 05:26:58 PM | 06:26:43 PM |
| चंद्र | 06:26:43 PM | 07:26:59 PM |
| शनी | 07:26:59 PM | 08:27:16 PM |
| गुरू | 08:27:16 PM | 09:27:33 PM |
| मंगळ | 09:27:33 PM | 10:27:50 PM |
| सूर्य | 10:27:50 PM | 11:28:07 PM |
| शुक्र | 11:28:07 PM | 12:28:24 AM |
| बुध | 12:28:24 AM | 01:28:40 AM |
| चंद्र | 01:28:40 AM | 02:28:57 AM |
| शनी | 02:28:57 AM | 03:29:14 AM |
| गुरू | 03:29:14 AM | 04:29:31 AM |
| मंगळ | 04:29:31 AM | 05:29:48 AM |
| सूर्य | 05:29:48 AM | 06:30:05 AM |
प्रहर
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
| प्रहर | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| 1 | 06:29:48 AM | 09:29:02 AM |
| 2 | 09:29:02 AM | 12:28:15 PM |
| 3 | 12:28:15 PM | 03:27:29 PM |
| 4 | 03:27:29 PM | 06:26:43 PM |
| प्रहर | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| 1 | 06:26:43 PM | 09:27:33 PM |
| 2 | 09:27:33 PM | 12:28:24 AM |
| 3 | 12:28:24 AM | 03:29:14 AM |
| 4 | 03:29:14 AM | 06:30:05 AM |
लग्न टेबल
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
| लग्न | स्वामी | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| मिथुन | बुध | 12:00:00 AM | 01:10:13 AM |
| कर्क | चंद्र | 01:10:13 AM | 03:24:55 AM |
| सिंह | सूर्य | 03:24:55 AM | 05:34:57 AM |
| कन्या | बुध | 05:34:57 AM | 07:43:49 AM |
| तुला | शुक्र | 07:43:49 AM | 09:56:49 AM |
| वृश्चिक | मंगळ | 09:56:49 AM | 12:11:57 PM |
| धनु | गुरू | 12:11:57 PM | 02:17:31 PM |
| मकर | शनी | 02:17:31 PM | 04:05:23 PM |
| कुंभ | शनी | 04:05:23 PM | 05:40:05 PM |
| मीन | गुरू | 05:40:05 PM | 07:12:29 PM |
| मेष | मंगळ | 07:12:29 PM | 08:54:14 PM |
| वृषभ | शुक्र | 08:54:14 PM | 10:53:14 PM |
| मिथुन | बुध | 10:53:14 PM | 12:00:00 AM |
काळ
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:53:23 AM पासून 05:41:35 AM पर्यंत
- निशीथ
- 12:04:09 AM पासून 12:52:21 AM पर्यंत
- दुर्मुहूर्त
- 10:28:46 AM पासून 11:16:34 AM पर्यंत, 03:15:32 PM पासून 04:03:20 PM पर्यंत
शुभ योग
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
- रवियोग
- 02-10-2026 रोजी 04:27:25 AM ते 06:30:05 AM
विवाहासाठी पाहिल्या जाणाऱ्या बाबी
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
| बाब | हा दिवस | निष्कर्ष | परंपरा काय सांगते |
|---|---|---|---|
| वार | गुरुवार | अनुकूल | सोमवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार हे शुभ वार मानले जातात. |
| तिथी | वद्य पंचमी | अनुकूल | द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी आणि त्रयोदशी सर्वोत्तम मानल्या जातात. |
| नक्षत्र | रोहिणी, चरण 1 | अनुकूल | विवाहासाठी सांगितलेल्या अकरा नक्षत्रांपैकी आहे. |
| सौर मास | कन्या | प्रतिकूल | सूर्य या राशीत असताना विवाह होत नाहीत; चातुर्मास याच काळात येतो. |
| चांद्रमास | भाद्रपद | अनुकूल | अधिक मास नाही. |
या शास्त्रीय बाबी तपासता याव्यात म्हणून दाखवल्या आहेत. त्यांची बेरीज केलेली नाही आणि येथे कोणताही दिवस शुभ म्हटलेला नाही. छापील मुहूर्त याद्या हे नियम तंतोतंत पाळत नाहीत: वर वाईट दिसणारा दिवस एखाद्या यादीत असू शकतो, आणि चांगला दिसणारा दिवस यादीत नसूही शकतो. विवाहाची तारीख जोडप्याच्या स्वतःच्या कुंडल्या पाहून, तुम्ही नेहमी ज्यांना विचारता त्यांच्याकडूनच ठरवली जाते.
प्रादेशिक सौर कॅलेंडर
सुरत, गुजरात, भारत, 01-10-2026
| कॅलेंडर | महिना | दिवस | वर्ष |
|---|---|---|---|
| तमिळ | पुरट्टासी | 15 | तिरुवल्लुवर 2057 |
| मल्याळम | कन्नि | 15 | कोल्लम 1202 |
| बंगाली | आश्शिन | 14 | बंगाब्द 1433 |
| ओडिया | आश्विन | 15 | विलायती 1434 |
