Panchang
Your day, at a glance
Choose a place and date. See the timings and details below.
You are offline. You can still view this page. Connect to the internet before opening another section.
Showing data from .
Panchang
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
- Tithi
- Krishna Amavasya until 06:53:29 AM on 19-03-2026, then Shukla Pratipada until 04:52:48 AM on 20-03-2026
- Nakshatra
- Uttara Bhadrapada until 04:05:04 AM on 20-03-2026
- Yoga
- Shukla until 01:17:03 AM on 20-03-2026
- Karana
- Naga until 06:53:29 AM on 19-03-2026, then Kimstughna until 05:56:13 PM on 19-03-2026, then Bava until 04:52:48 AM on 20-03-2026
- Vara
- Guruvara
- Chandramasa (Amanta)
- Phalguna
- Chandramasa (Purnimanta)
- Chaitra
- Ayanamsa
- Lahiri
- Ayana
- Uttarayana
- Ritu
- Vasanta
- Vikram Samvat
- 2083 Siddharthi
- Shaka Samvat
- 1948 Parabhava
- Gujarati Samvat
- 2082 Pingala
- Sunrise
- 06:36:51 AM
- Sunset
- 06:42:01 PM
- Moonrise
- 06:38:34 AM
- Moonset
- 07:04:02 PM
Moonrise and moonset are for the selected calendar date, from midnight to midnight.
Muhurat
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
- Rahu Kaal
- 02:10:05 PM to 03:40:43 PM
- Yamaganda
- 06:36:51 AM to 08:07:30 AM
- Gulika Kaal
- 09:38:09 AM to 11:08:47 AM
- Abhijit Muhurat
- 12:15:16 PM to 01:03:36 PM
Choghadiya
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
| Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Shubh | auspicious | 06:36:51 AM | 08:07:30 AM |
| Rog | inauspicious | 08:07:30 AM | 09:38:09 AM |
| Udveg | inauspicious | 09:38:09 AM | 11:08:47 AM |
| Char | auspicious | 11:08:47 AM | 12:39:26 PM |
| Labh | auspicious | 12:39:26 PM | 02:10:05 PM |
| Amrit | auspicious | 02:10:05 PM | 03:40:43 PM |
| Kaal | inauspicious | 03:40:43 PM | 05:11:22 PM |
| Shubh | auspicious | 05:11:22 PM | 06:42:01 PM |
| Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Amrit | auspicious | 06:42:01 PM | 08:11:14 PM |
| Char | auspicious | 08:11:14 PM | 09:40:27 PM |
| Rog | inauspicious | 09:40:27 PM | 11:09:40 PM |
| Kaal | inauspicious | 11:09:40 PM | 12:38:54 AM |
| Labh | auspicious | 12:38:54 AM | 02:08:07 AM |
| Udveg | inauspicious | 02:08:07 AM | 03:37:20 AM |
| Shubh | auspicious | 03:37:20 AM | 05:06:33 AM |
| Amrit | auspicious | 05:06:33 AM | 06:35:47 AM |
19-03-2026 is Amavasya
19-03-2026, Thursday: Vishnu and Brihaspati
Hora
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
| Hora | From | To |
|---|---|---|
| Jupiter | 06:36:51 AM | 07:37:17 AM |
| Mars | 07:37:17 AM | 08:37:43 AM |
| Sun | 08:37:43 AM | 09:38:09 AM |
| Venus | 09:38:09 AM | 10:38:34 AM |
| Mercury | 10:38:34 AM | 11:39:00 AM |
| Moon | 11:39:00 AM | 12:39:26 PM |
| Saturn | 12:39:26 PM | 01:39:52 PM |
| Jupiter | 01:39:52 PM | 02:40:17 PM |
| Mars | 02:40:17 PM | 03:40:43 PM |
| Sun | 03:40:43 PM | 04:41:09 PM |
| Venus | 04:41:09 PM | 05:41:35 PM |
| Mercury | 05:41:35 PM | 06:42:01 PM |
| Moon | 06:42:01 PM | 07:41:29 PM |
| Saturn | 07:41:29 PM | 08:40:58 PM |
| Jupiter | 08:40:58 PM | 09:40:27 PM |
| Mars | 09:40:27 PM | 10:39:56 PM |
| Sun | 10:39:56 PM | 11:39:25 PM |
| Venus | 11:39:25 PM | 12:38:54 AM |
| Mercury | 12:38:54 AM | 01:38:22 AM |
| Moon | 01:38:22 AM | 02:37:51 AM |
| Saturn | 02:37:51 AM | 03:37:20 AM |
| Jupiter | 03:37:20 AM | 04:36:49 AM |
| Mars | 04:36:49 AM | 05:36:18 AM |
| Sun | 05:36:18 AM | 06:35:47 AM |
Pahar
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
| Pahar | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 06:36:51 AM | 09:38:09 AM |
| 2 | 09:38:09 AM | 12:39:26 PM |
| 3 | 12:39:26 PM | 03:40:43 PM |
| 4 | 03:40:43 PM | 06:42:01 PM |
| Pahar | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 06:42:01 PM | 09:40:27 PM |
| 2 | 09:40:27 PM | 12:38:54 AM |
| 3 | 12:38:54 AM | 03:37:20 AM |
| 4 | 03:37:20 AM | 06:35:47 AM |
Lagna table
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
| Lagna | Lord | From | To |
|---|---|---|---|
| Vrischika | Mangala | 12:00:00 AM | 01:10:17 AM |
| Dhanu | Guru | 01:10:17 AM | 03:14:45 AM |
| Makara | Shani | 03:14:45 AM | 04:58:45 AM |
| Kumbha | Shani | 04:58:45 AM | 06:28:25 AM |
| Meena | Guru | 06:28:25 AM | 07:55:40 AM |
| Mesha | Mangala | 07:55:40 AM | 09:32:54 AM |
| Vrishabha | Shukra | 09:32:54 AM | 11:29:33 AM |
| Mithuna | Budha | 11:29:33 AM | 01:43:42 PM |
| Karka | Chandra | 01:43:42 PM | 04:02:17 PM |
| Simha | Surya | 04:02:17 PM | 06:17:21 PM |
| Kanya | Budha | 06:17:21 PM | 08:31:22 PM |
| Tula | Shukra | 08:31:22 PM | 10:48:52 PM |
| Vrischika | Mangala | 10:48:52 PM | 12:00:00 AM |
Kaal
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
- Brahma Muhurta
- 05:01:32 AM to 05:49:12 AM
- Nishita
- 12:15:36 AM to 01:03:16 AM
- Durmuhurtam
- 10:38:34 AM to 11:26:55 AM, 03:28:38 PM to 04:16:59 PM
Auspicious yogas
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
- Sarvartha Siddhi Yoga
- 04:05:04 AM to 06:35:47 AM on 20-03-2026
Points to check for marriage
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
| Point to check | This day | Reading | What the tradition says |
|---|---|---|---|
| Weekday | Guruvara | Favourable | Monday, Wednesday, Thursday and Friday are the favoured weekdays. |
| Tithi | Krishna Amavasya | Neither | Neither among the favoured tithis nor a Rikta tithi. |
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada pada 1 | Favourable | Among the eleven nakshatras named for marriage. |
| Solar month | Meena | Unfavourable | The Sun in Dhanu or Meena is Kharmas, when marriage is not performed. |
| Lunar month | Phalguna | Favourable | Not an Adhika masa. |
These classical factors are shown so you can check them. They are not added together, and no day is called auspicious here. Published muhurat lists do not follow these rules exactly. A day with unfavourable results above may appear on a list, while a day with favourable results may not. A marriage date is decided using the couple's own charts, by the person you would normally consult.
Regional solar calendars
Ajmer, Rajasthan, India, 19-03-2026
| Calendar | Month | Day | Year |
|---|---|---|---|
| Tamil | Panguni | 5 | Thiruvalluvar 2056 |
| Malayalam | Meenam | 5 | Kollam 1201 |
| Bengali | Choitro | 5 | Bangabda 1432 |
| Odia | Chaitra | 5 | Vilayati 1433 |
