Panchang
Your day, at a glance
Choose a place and date. See the timings and details below.
You are offline. You can still view this page. Connect to the internet before opening another section.
Showing data from .
Panchang
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
- Tithi
- Krishna Ekadashi until 11:12:44 AM on 17-10-2025
- Nakshatra
- Magha until 01:57:46 PM on 17-10-2025
- Yoga
- Shukla until 01:48:53 AM on 18-10-2025
- Karana
- Balava until 11:12:44 AM on 17-10-2025, then Kaulava until 11:42:43 PM on 17-10-2025
- Vara
- Shukravara
- Chandramasa (Amanta)
- Ashwina
- Chandramasa (Purnimanta)
- Kartika
- Ayanamsa
- Lahiri
- Ayana
- Dakshinayana
- Ritu
- Sharad
- Vikram Samvat
- 2082 Kalayukta
- Shaka Samvat
- 1947 Vishvavasu
- Gujarati Samvat
- 2081 Nala
- Sunrise
- 06:27:31 AM
- Sunset
- 05:56:31 PM
- Moonrise
- 02:39:57 AM
- Moonset
- 03:38:23 PM
Moonrise and moonset are for the selected calendar date, from midnight to midnight.
Muhurat
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
- Rahu Kaal
- 10:45:53 AM to 12:12:01 PM
- Yamaganda
- 03:04:16 PM to 04:30:23 PM
- Gulika Kaal
- 07:53:38 AM to 09:19:46 AM
- Abhijit Muhurat
- 11:49:03 AM to 12:34:59 PM
Choghadiya
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
| Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Char | auspicious | 06:27:31 AM | 07:53:38 AM |
| Labh | auspicious | 07:53:38 AM | 09:19:46 AM |
| Amrit | auspicious | 09:19:46 AM | 10:45:53 AM |
| Kaal | inauspicious | 10:45:53 AM | 12:12:01 PM |
| Shubh | auspicious | 12:12:01 PM | 01:38:08 PM |
| Rog | inauspicious | 01:38:08 PM | 03:04:16 PM |
| Udveg | inauspicious | 03:04:16 PM | 04:30:23 PM |
| Char | auspicious | 04:30:23 PM | 05:56:31 PM |
| Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Rog | inauspicious | 05:56:31 PM | 07:30:28 PM |
| Kaal | inauspicious | 07:30:28 PM | 09:04:24 PM |
| Labh | auspicious | 09:04:24 PM | 10:38:21 PM |
| Udveg | inauspicious | 10:38:21 PM | 12:12:18 AM |
| Shubh | auspicious | 12:12:18 AM | 01:46:14 AM |
| Amrit | auspicious | 01:46:14 AM | 03:20:11 AM |
| Char | auspicious | 03:20:11 AM | 04:54:08 AM |
| Rog | inauspicious | 04:54:08 AM | 06:28:04 AM |
17-10-2025 is Ekadashi
17-10-2025, Friday: Lakshmi and Santoshi Mata
Hora
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
| Hora | From | To |
|---|---|---|
| Venus | 06:27:31 AM | 07:24:56 AM |
| Mercury | 07:24:56 AM | 08:22:21 AM |
| Moon | 08:22:21 AM | 09:19:46 AM |
| Saturn | 09:19:46 AM | 10:17:11 AM |
| Jupiter | 10:17:11 AM | 11:14:36 AM |
| Mars | 11:14:36 AM | 12:12:01 PM |
| Sun | 12:12:01 PM | 01:09:26 PM |
| Venus | 01:09:26 PM | 02:06:51 PM |
| Mercury | 02:06:51 PM | 03:04:16 PM |
| Moon | 03:04:16 PM | 04:01:41 PM |
| Saturn | 04:01:41 PM | 04:59:06 PM |
| Jupiter | 04:59:06 PM | 05:56:31 PM |
| Mars | 05:56:31 PM | 06:59:09 PM |
| Sun | 06:59:09 PM | 08:01:47 PM |
| Venus | 08:01:47 PM | 09:04:24 PM |
| Mercury | 09:04:24 PM | 10:07:02 PM |
| Moon | 10:07:02 PM | 11:09:40 PM |
| Saturn | 11:09:40 PM | 12:12:18 AM |
| Jupiter | 12:12:18 AM | 01:14:55 AM |
| Mars | 01:14:55 AM | 02:17:33 AM |
| Sun | 02:17:33 AM | 03:20:11 AM |
| Venus | 03:20:11 AM | 04:22:49 AM |
| Mercury | 04:22:49 AM | 05:25:27 AM |
| Moon | 05:25:27 AM | 06:28:04 AM |
Pahar
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
| Pahar | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 06:27:31 AM | 09:19:46 AM |
| 2 | 09:19:46 AM | 12:12:01 PM |
| 3 | 12:12:01 PM | 03:04:16 PM |
| 4 | 03:04:16 PM | 05:56:31 PM |
| Pahar | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 05:56:31 PM | 09:04:24 PM |
| 2 | 09:04:24 PM | 12:12:18 AM |
| 3 | 12:12:18 AM | 03:20:11 AM |
| 4 | 03:20:11 AM | 06:28:04 AM |
Lagna table
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
| Lagna | Lord | From | To |
|---|---|---|---|
| Karka | Chandra | 12:00:00 AM | 02:02:37 AM |
| Simha | Surya | 02:02:37 AM | 04:18:09 AM |
| Kanya | Budha | 04:18:09 AM | 06:32:38 AM |
| Tula | Shukra | 06:32:38 AM | 08:50:33 AM |
| Vrischika | Mangala | 08:50:33 AM | 11:08:16 AM |
| Dhanu | Guru | 11:08:16 AM | 01:12:38 PM |
| Makara | Shani | 01:12:38 PM | 02:56:17 PM |
| Kumbha | Shani | 02:56:17 PM | 04:25:29 PM |
| Meena | Guru | 04:25:29 PM | 05:52:15 PM |
| Mesha | Mangala | 05:52:15 PM | 07:29:05 PM |
| Vrishabha | Shukra | 07:29:05 PM | 09:25:30 PM |
| Mithuna | Budha | 09:25:30 PM | 11:39:44 PM |
| Karka | Chandra | 11:39:44 PM | 12:00:00 AM |
Kaal
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
- Brahma Muhurta
- 04:47:23 AM to 05:37:27 AM
- Nishita
- 11:46:59 PM to 12:37:03 AM
- Durmuhurtam
- 08:45:19 AM to 09:31:15 AM, 12:34:59 PM to 01:20:55 PM
Auspicious yogas
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
- Active yogas
- None
Points to check for marriage
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
| Point to check | This day | Reading | What the tradition says |
|---|---|---|---|
| Weekday | Shukravara | Favourable | Monday, Wednesday, Thursday and Friday are the favoured weekdays. |
| Tithi | Krishna Ekadashi | Favourable | Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Ekadashi and Trayodashi are considered best. |
| Nakshatra | Magha pada 3 | Favourable | Among the eleven nakshatras named for marriage. |
| Solar month | Kanya | Unfavourable | Marriage is not performed while the Sun is in this rashi; Chaturmas falls here. |
| Lunar month | Ashwina | Favourable | Not an Adhika masa. |
These classical factors are shown so you can check them. They are not added together, and no day is called auspicious here. Published muhurat lists do not follow these rules exactly. A day with unfavourable results above may appear on a list, while a day with favourable results may not. A marriage date is decided using the couple's own charts, by the person you would normally consult.
Regional solar calendars
Jaipur, Rajasthan, India, 17-10-2025
| Calendar | Month | Day | Year |
|---|---|---|---|
| Tamil | Aippasi | 1 | Thiruvalluvar 2056 |
| Malayalam | Kanni | 31 | Kollam 1201 |
| Bengali | Ashshin | 31 | Bangabda 1432 |
| Odia | Kartika | 1 | Vilayati 1433 |
