पंचांग
तुमचा दिवस, एका नजरेत
ठिकाण आणि तारीख निवडा. खाली वेळा आणि तपशील पाहा.
तुम्ही ऑफलाइन आहात. हे पेज तुम्ही अजूनही पाहू शकता. दुसरा विभाग उघडण्यापूर्वी पुन्हा इंटरनेटशी कनेक्ट व्हा.
चा डेटा दाखवला आहे.
पंचांग
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
- तिथी
- वद्य चतुर्दशी, 09-10-2026 रोजी 09:36:18 PM पर्यंत
- नक्षत्र
- उत्तरा फाल्गुनी, 09-10-2026 रोजी 09:19:59 PM पर्यंत
- योग
- ब्रह्म, 09-10-2026 रोजी 11:20:59 PM पर्यंत
- करण
- विष्टी, 09-10-2026 रोजी 09:53:38 AM पर्यंत, नंतर शकुनी, 09-10-2026 रोजी 09:36:18 PM पर्यंत
- वार
- शुक्रवार
- चांद्रमास (अमांत)
- भाद्रपद
- चांद्रमास (पौर्णिमांत)
- आश्विन
- अयनांश
- लाहिरी
- अयन
- दक्षिणायन
- ऋतू
- शरद
- विक्रम संवत
- 2083 सिद्धार्थी
- शक संवत
- 1948 पराभव
- गुजराती संवत
- 2082 पिंगल
- सूर्योदय
- 06:32:10 AM
- सूर्यास्त
- 06:19:32 PM
- चंद्रोदय
- 05:11:44 AM
- चंद्रास्त
- 05:19:51 PM
चंद्रोदय आणि चंद्रास्त निवडलेल्या तारखेचे आहेत, मध्यरात्रीपासून पुढच्या मध्यरात्रीपर्यंत.
मुहूर्त
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
- राहू काळ
- 10:57:26 AM पासून 12:25:51 PM पर्यंत
- यमगंड
- 03:22:42 PM पासून 04:51:07 PM पर्यंत
- गुलिक काळ
- 08:00:36 AM पासून 09:29:01 AM पर्यंत
- अभिजित मुहूर्त
- 12:02:17 PM पासून 12:49:26 PM पर्यंत
चौघडिया
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
| चौघडिया | फळ | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| चर | शुभ | 06:32:10 AM | 08:00:36 AM |
| लाभ | शुभ | 08:00:36 AM | 09:29:01 AM |
| अमृत | शुभ | 09:29:01 AM | 10:57:26 AM |
| काळ | अशुभ | 10:57:26 AM | 12:25:51 PM |
| शुभ | शुभ | 12:25:51 PM | 01:54:17 PM |
| रोग | अशुभ | 01:54:17 PM | 03:22:42 PM |
| उद्वेग | अशुभ | 03:22:42 PM | 04:51:07 PM |
| चर | शुभ | 04:51:07 PM | 06:19:32 PM |
| चौघडिया | फळ | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:19:32 PM | 07:51:10 PM |
| काळ | अशुभ | 07:51:10 PM | 09:22:47 PM |
| लाभ | शुभ | 09:22:47 PM | 10:54:24 PM |
| उद्वेग | अशुभ | 10:54:24 PM | 12:26:01 AM |
| शुभ | शुभ | 12:26:01 AM | 01:57:38 AM |
| अमृत | शुभ | 01:57:38 AM | 03:29:15 AM |
| चर | शुभ | 03:29:15 AM | 05:00:53 AM |
| रोग | अशुभ | 05:00:53 AM | 06:32:30 AM |
09-10-2026, शुक्रवार: लक्ष्मी आणि संतोषी माता
होरा
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
| होरा | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| शुक्र | 06:32:10 AM | 07:31:07 AM |
| बुध | 07:31:07 AM | 08:30:04 AM |
| चंद्र | 08:30:04 AM | 09:29:01 AM |
| शनी | 09:29:01 AM | 10:27:58 AM |
| गुरू | 10:27:58 AM | 11:26:55 AM |
| मंगळ | 11:26:55 AM | 12:25:51 PM |
| सूर्य | 12:25:51 PM | 01:24:48 PM |
| शुक्र | 01:24:48 PM | 02:23:45 PM |
| बुध | 02:23:45 PM | 03:22:42 PM |
| चंद्र | 03:22:42 PM | 04:21:39 PM |
| शनी | 04:21:39 PM | 05:20:36 PM |
| गुरू | 05:20:36 PM | 06:19:32 PM |
| मंगळ | 06:19:32 PM | 07:20:37 PM |
| सूर्य | 07:20:37 PM | 08:21:42 PM |
| शुक्र | 08:21:42 PM | 09:22:47 PM |
| बुध | 09:22:47 PM | 10:23:51 PM |
| चंद्र | 10:23:51 PM | 11:24:56 PM |
| शनी | 11:24:56 PM | 12:26:01 AM |
| गुरू | 12:26:01 AM | 01:27:06 AM |
| मंगळ | 01:27:06 AM | 02:28:11 AM |
| सूर्य | 02:28:11 AM | 03:29:15 AM |
| शुक्र | 03:29:15 AM | 04:30:20 AM |
| बुध | 04:30:20 AM | 05:31:25 AM |
| चंद्र | 05:31:25 AM | 06:32:30 AM |
प्रहर
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
| प्रहर | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| 1 | 06:32:10 AM | 09:29:01 AM |
| 2 | 09:29:01 AM | 12:25:51 PM |
| 3 | 12:25:51 PM | 03:22:42 PM |
| 4 | 03:22:42 PM | 06:19:32 PM |
| प्रहर | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| 1 | 06:19:32 PM | 09:22:47 PM |
| 2 | 09:22:47 PM | 12:26:01 AM |
| 3 | 12:26:01 AM | 03:29:15 AM |
| 4 | 03:29:15 AM | 06:32:30 AM |
लग्न टेबल
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
| लग्न | स्वामी | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| मिथुन | बुध | 12:00:00 AM | 12:38:46 AM |
| कर्क | चंद्र | 12:38:46 AM | 02:53:28 AM |
| सिंह | सूर्य | 02:53:28 AM | 05:03:30 AM |
| कन्या | बुध | 05:03:30 AM | 07:12:21 AM |
| तुला | शुक्र | 07:12:21 AM | 09:25:22 AM |
| वृश्चिक | मंगळ | 09:25:22 AM | 11:40:30 AM |
| धनु | गुरू | 11:40:30 AM | 01:46:03 PM |
| मकर | शनी | 01:46:03 PM | 03:33:56 PM |
| कुंभ | शनी | 03:33:56 PM | 05:08:38 PM |
| मीन | गुरू | 05:08:38 PM | 06:41:02 PM |
| मेष | मंगळ | 06:41:02 PM | 08:22:47 PM |
| वृषभ | शुक्र | 08:22:47 PM | 10:21:47 PM |
| मिथुन | बुध | 10:21:47 PM | 12:00:00 AM |
काळ
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:54:29 AM पासून 05:43:20 AM पर्यंत
- निशीथ
- 12:01:26 AM पासून 12:50:17 AM पर्यंत
- दुर्मुहूर्त
- 08:53:39 AM पासून 09:40:48 AM पर्यंत, 12:49:26 PM पासून 01:36:36 PM पर्यंत
शुभ योग
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
- चालू योग
- काही नाही
विवाहासाठी पाहिल्या जाणाऱ्या बाबी
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
| बाब | हा दिवस | निष्कर्ष | परंपरा काय सांगते |
|---|---|---|---|
| वार | शुक्रवार | अनुकूल | सोमवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार हे शुभ वार मानले जातात. |
| तिथी | वद्य चतुर्दशी | प्रतिकूल | रिक्ता तिथी — चतुर्थी, नवमी आणि चतुर्दशी टाळाव्यात. |
| नक्षत्र | उत्तरा फाल्गुनी, चरण 2 | अनुकूल | अकरांपैकी आहे, मात्र अनेक ज्योतिषी उत्तरा फाल्गुनी पूर्णपणे नाकारतात. |
| सौर मास | कन्या | प्रतिकूल | सूर्य या राशीत असताना विवाह होत नाहीत; चातुर्मास याच काळात येतो. |
| चांद्रमास | भाद्रपद | अनुकूल | अधिक मास नाही. |
या शास्त्रीय बाबी तपासता याव्यात म्हणून दाखवल्या आहेत. त्यांची बेरीज केलेली नाही आणि येथे कोणताही दिवस शुभ म्हटलेला नाही. छापील मुहूर्त याद्या हे नियम तंतोतंत पाळत नाहीत: वर वाईट दिसणारा दिवस एखाद्या यादीत असू शकतो, आणि चांगला दिसणारा दिवस यादीत नसूही शकतो. विवाहाची तारीख जोडप्याच्या स्वतःच्या कुंडल्या पाहून, तुम्ही नेहमी ज्यांना विचारता त्यांच्याकडूनच ठरवली जाते.
प्रादेशिक सौर कॅलेंडर
सुरत, गुजरात, भारत, 09-10-2026
| कॅलेंडर | महिना | दिवस | वर्ष |
|---|---|---|---|
| तमिळ | पुरट्टासी | 23 | तिरुवल्लुवर 2057 |
| मल्याळम | कन्नि | 23 | कोल्लम 1202 |
| बंगाली | आश्शिन | 22 | बंगाब्द 1433 |
| ओडिया | आश्विन | 23 | विलायती 1434 |
