Panchang
Your day, at a glance
Choose a place and date. See the timings and details below.
You are offline. You can still view this page. Connect to the internet before opening another section.
Showing data from .
Panchang
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
- Tithi
- Shukla Chaturthi until 04:53:02 PM on 16-08-2026
- Nakshatra
- Hasta until 03:50:53 AM on 17-08-2026
- Yoga
- Sadhya until 04:08:04 AM on 17-08-2026
- Karana
- Vishti until 04:53:02 PM on 16-08-2026, then Bava until 04:51:18 AM on 17-08-2026
- Vara
- Ravivara
- Chandramasa (Amanta)
- Shravana
- Chandramasa (Purnimanta)
- Shravana
- Ayanamsa
- Lahiri
- Ayana
- Dakshinayana
- Ritu
- Varsha
- Vikram Samvat
- 2083 Siddharthi
- Shaka Samvat
- 1948 Parabhava
- Gujarati Samvat
- 2082 Pingala
- Sunrise
- 05:58:48 AM
- Sunset
- 07:03:13 PM
- Moonrise
- 09:27:42 AM
- Moonset
- 09:09:42 PM
Moonrise and moonset are for the selected calendar date, from midnight to midnight.
Muhurat
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
- Rahu Kaal
- 05:25:10 PM to 07:03:13 PM
- Yamaganda
- 12:31:01 PM to 02:09:04 PM
- Gulika Kaal
- 03:47:07 PM to 05:25:10 PM
- Abhijit Muhurat
- 12:04:52 PM to 12:57:09 PM
Choghadiya
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
| Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Udveg | inauspicious | 05:58:48 AM | 07:36:51 AM |
| Char | auspicious | 07:36:51 AM | 09:14:55 AM |
| Labh | auspicious | 09:14:55 AM | 10:52:58 AM |
| Amrit | auspicious | 10:52:58 AM | 12:31:01 PM |
| Kaal | inauspicious | 12:31:01 PM | 02:09:04 PM |
| Shubh | auspicious | 02:09:04 PM | 03:47:07 PM |
| Rog | inauspicious | 03:47:07 PM | 05:25:10 PM |
| Udveg | inauspicious | 05:25:10 PM | 07:03:13 PM |
| Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Shubh | auspicious | 07:03:13 PM | 08:25:13 PM |
| Amrit | auspicious | 08:25:13 PM | 09:47:14 PM |
| Char | auspicious | 09:47:14 PM | 11:09:15 PM |
| Rog | inauspicious | 11:09:15 PM | 12:31:15 AM |
| Kaal | inauspicious | 12:31:15 AM | 01:53:16 AM |
| Labh | auspicious | 01:53:16 AM | 03:15:16 AM |
| Udveg | inauspicious | 03:15:16 AM | 04:37:17 AM |
| Shubh | auspicious | 04:37:17 AM | 05:59:18 AM |
16-08-2026, Sunday: Surya
Hora
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
| Hora | From | To |
|---|---|---|
| Sun | 05:58:48 AM | 07:04:10 AM |
| Venus | 07:04:10 AM | 08:09:33 AM |
| Mercury | 08:09:33 AM | 09:14:55 AM |
| Moon | 09:14:55 AM | 10:20:17 AM |
| Saturn | 10:20:17 AM | 11:25:39 AM |
| Jupiter | 11:25:39 AM | 12:31:01 PM |
| Mars | 12:31:01 PM | 01:36:23 PM |
| Sun | 01:36:23 PM | 02:41:45 PM |
| Venus | 02:41:45 PM | 03:47:07 PM |
| Mercury | 03:47:07 PM | 04:52:29 PM |
| Moon | 04:52:29 PM | 05:57:51 PM |
| Saturn | 05:57:51 PM | 07:03:13 PM |
| Jupiter | 07:03:13 PM | 07:57:53 PM |
| Mars | 07:57:53 PM | 08:52:34 PM |
| Sun | 08:52:34 PM | 09:47:14 PM |
| Venus | 09:47:14 PM | 10:41:54 PM |
| Mercury | 10:41:54 PM | 11:36:35 PM |
| Moon | 11:36:35 PM | 12:31:15 AM |
| Saturn | 12:31:15 AM | 01:25:56 AM |
| Jupiter | 01:25:56 AM | 02:20:36 AM |
| Mars | 02:20:36 AM | 03:15:16 AM |
| Sun | 03:15:16 AM | 04:09:57 AM |
| Venus | 04:09:57 AM | 05:04:37 AM |
| Mercury | 05:04:37 AM | 05:59:18 AM |
Pahar
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
| Pahar | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 05:58:48 AM | 09:14:55 AM |
| 2 | 09:14:55 AM | 12:31:01 PM |
| 3 | 12:31:01 PM | 03:47:07 PM |
| 4 | 03:47:07 PM | 07:03:13 PM |
| Pahar | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 07:03:13 PM | 09:47:14 PM |
| 2 | 09:47:14 PM | 12:31:15 AM |
| 3 | 12:31:15 AM | 03:15:16 AM |
| 4 | 03:15:16 AM | 05:59:18 AM |
Lagna table
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
| Lagna | Lord | From | To |
|---|---|---|---|
| Vrishabha | Shukra | 12:00:00 AM | 01:34:12 AM |
| Mithuna | Budha | 01:34:12 AM | 03:48:27 AM |
| Karka | Chandra | 03:48:27 AM | 06:07:24 AM |
| Simha | Surya | 06:07:24 AM | 08:22:55 AM |
| Kanya | Budha | 08:22:55 AM | 10:37:25 AM |
| Tula | Shukra | 10:37:25 AM | 12:55:20 PM |
| Vrischika | Mangala | 12:55:20 PM | 03:13:02 PM |
| Dhanu | Guru | 03:13:02 PM | 05:17:24 PM |
| Makara | Shani | 05:17:24 PM | 07:01:02 PM |
| Kumbha | Shani | 07:01:02 PM | 08:30:14 PM |
| Meena | Guru | 08:30:14 PM | 09:57:00 PM |
| Mesha | Mangala | 09:57:00 PM | 11:33:51 PM |
| Vrishabha | Shukra | 11:33:51 PM | 12:00:00 AM |
Kaal
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
- Brahma Muhurta
- 04:31:24 AM to 05:15:06 AM
- Nishita
- 12:09:09 AM to 12:52:52 AM
- Durmuhurtam
- 05:18:38 PM to 06:10:55 PM
Auspicious yogas
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
- Amrit Siddhi Yoga
- 05:58:48 AM to 03:50:53 AM on 17-08-2026
- Sarvartha Siddhi Yoga
- 05:58:48 AM to 03:50:53 AM on 17-08-2026
- Ravi Yoga
- 03:50:53 AM to 05:59:18 AM on 17-08-2026
Points to check for marriage
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
| Point to check | This day | Reading | What the tradition says |
|---|---|---|---|
| Weekday | Ravivara | Neither | Neither favoured nor named as inauspicious. |
| Tithi | Shukla Chaturthi | Unfavourable | A Rikta tithi — Chaturthi, Navami and Chaturdashi are to be avoided. |
| Nakshatra | Hasta pada 1 | Favourable | Among the eleven nakshatras named for marriage. |
| Solar month | Karka | Unfavourable | Marriage is not performed while the Sun is in this rashi; Chaturmas falls here. |
| Lunar month | Shravana | Favourable | Not an Adhika masa. |
These classical factors are shown so you can check them. They are not added together, and no day is called auspicious here. Published muhurat lists do not follow these rules exactly. A day with unfavourable results above may appear on a list, while a day with favourable results may not. A marriage date is decided using the couple's own charts, by the person you would normally consult.
Regional solar calendars
Jaipur, Rajasthan, India, 16-08-2026
| Calendar | Month | Day | Year |
|---|---|---|---|
| Tamil | Aadi | 31 | Thiruvalluvar 2057 |
| Malayalam | Karkadakam | 31 | Kollam 1201 |
| Bengali | Srabon | 31 | Bangabda 1433 |
| Odia | Srabana | 32 | Vilayati 1433 |
